通常料金 | ||
---|---|---|
15~19歳 | 267円頭数 | もっと安心な里子数を増やそう! 登録している愛護団体や譲渡活動者からの場合に限ります。 また、5才以上の成猫・成犬且つ引き取り手は50代以上の方に限ります。 |
20~24歳 | 433円頭数 | |
25~29歳 | 490円頭数 | |
30~34歳 | 601円頭数 | |
35~39歳 | 816円頭数 | |
40~44歳 | 1,216円頭数 | |
45~49歳 | 1,915円頭数 | |
45~49歳 | 1,915円頭数 | |
50~54歳 | 3,016円頭数 | 1,508円頭数 |
55~59歳 | 4,726円頭数 | 2,363円頭数 |
60~64歳 | 6,826円頭数 | 3,413円頭数 |
65~69歳 | 10,063円頭数 | 5,031円頭数 |
70~74歳 | 15,000円頭数 | 7,500円頭数 |
75~79歳 | 15,000円頭数 | |
80~84歳 | 30,000円頭数 | 15,000円頭数 |
恵まれない子達 | ||
50~54歳 | 1,508円頭数 | |
55~59歳 | 2,363円頭数 | |
60~64歳 | 3,413円頭数 | |
65~69歳 | 5,031円頭数 | |
70~74歳 | 7,500円頭数 | |
75~79歳 | 7,500円頭数 | |
80~84歳 | 15,000円頭数 | |
厚生労働省発表 平成20年死亡率を参照((新しい発表に基づき、金額が変動する場合がございます)。 契約には直近半年以内の健康診断書が必要です。健康状態によっては月々の料金が上がります。 |