| 通常料金 | ||
|---|---|---|
| 飼い主の年齢 | 料金/一頭 | |
| 15~19歳 | 267円頭数 | |
| 20~24歳 | 433円頭数 | |
| 25~29歳 | 490円頭数 | |
| 30~34歳 | 601円頭数 | |
| 35~39歳 | 816円頭数 | |
| 40~44歳 | 1,216円頭数 | |
| 45~49歳 | 1,915円頭数 | |
| 45~49歳 | 1,915円頭数 | |
| 50~54歳 | 3,016円頭数 | |
| 55~59歳 | 4,726円頭数 | |
| 60~64歳 | 6,826円頭数 | |
| 65~69歳 | 10,063円頭数 | |
| 70~79歳 | 15,000円頭数 | |
| 80~84歳 | 30,000円頭数 | |
| 50歳以上の飼い主様で、譲渡書待ちまたは保護動物の証明があり、ペットが推定8歳以上の場合、以下の料金が適用されます。 | ||
| 飼い主の年齢 | 料金/一頭 | |
| 50~54歳 | 1,508円頭数 | |
| 55~59歳 | 2,363円頭数 | |
| 60~64歳 | 3,413円頭数 | |
| 65~69歳 | 5,031円頭数 | |
| 70~79歳 | 7,500円頭数 | |
| 80~84歳 | 15,000円頭数 | |
厚生労働省発表 平成20年死亡率を参照((新しい発表に基づき、金額が変動する場合がございます)。契約には直近半年以内の健康診断書が必要です。健康状態によっては月々の料金が上がります。 |
||